Größentabelle für Hunde

Größentabelle für Hunde

Auf einem Blick falle Infos zu Hunden in der Größentabelle für Hunde

Aufgelistet sind Brustumfang, Halsumfang und die Rückenlänge zahlreicher Hunderassen. Werfe einen Blick in die Größentabelle für verschiedene Hunderassen! Buddybandana mit den besten Erfahrungen.

Bitte beachte, dass es sich hierbei nur um Näherungswerte handelt und die angegebenen Werte von den tatsächlichen Maßen deines Hundes abweichen kann.

  • Brustumfang: Gemessen direkt hinter den Vorderläufen.
  • Rückenlänge: Halsbereich bis Rutenansatz. 

 Größentabelle für Hunde im Überblick

Hunderasse Rückenlänge Halsumfang Brustumfang
sehr klein: Schulterhöhe bis ca. 25 cm
Pekinese 35 - 40 cm 30 - 35 cm 40 - 45 cm
Dackel 30 - 45 cm 30 - 40 cm 40 - 45 cm
Chihuahua 30 - 30 cm 25 - 32 cm 30 - 35 cm
Yorkshire Terrier 25 - 30 cm 25 - 30 cm 35 - 40 cm
Malteser 30 - 38 cm 30 - 35 cm 35 - 40 cm
Havaneser 20 - 25 cm 20 - 25 cm 30 - 40 cm
Zwergspitz 32 - 38 cm 25 - 35 cm 40 - 45 cm
Kleinspitz 30 - 35 cm 35 - 40 cm 45 - 50 cm
Jack Russel Terrier 30 - 40 cm 30 - 35 cm 45 - 50 cm
West Highland White Terrier 29 - 32 cm 30 - 35 cm 50 - 55 cm
Cairn Terrier 40 - 42 cm 37 - 42 cm 40 - 45 cm
Scottish Terrier 40 - 45 cm 35 - 45 cm 55 - 60 cm
Shih Tzu 25 - 45 cm 30 - 42 cm 40 - 45 cm
Hunderasse Rückenlänge Halsumfang Brustumfang
klein: Schulterhöhe von ca. 26 - 35 cm
West Highland Terrier 37 - 42 cm 34 - 40 cm 50 - 55 cm
Französische Bulldogge 30 - 45 cm 35 - 40 cm 50 - 60 cm
Mops 28 - 35 cm 36 - 44 cm 50 - 60 cm
Zwergschnauzer 32 - 38 cm 30 - 35 cm 40 - 45 cm
Sheltie 42 - 48 cm 40 - 45 cm 50 - 55 cm
Basset 60 - 75 cm 42 - 50 cm 60 - 65 cm
Beagle 42 - 48 cm 40 - 45 cm 45 - 50 cm
Deutscher Jagdterrier 45 - 48 cm 40 - 45 cm 45 - 50 cm
Parson Russel Terrier 27 - 31 cm 28 - 35 cm 40 - 50 cm
Klein und Mittelpudel 30 - 35 cm 32 - 40 cm 35 - 45 cm
Staffordshire Bullterrier 42 - 48 cm 45 - 60 cm 42 - 50 cm
Hunderasse Rückenlänge Halsumfang Brustumfang
mittel: Schulterhöhe von ca. 36 - 50 cm
Foxterrier 38 - 45 cm 40 - 45 cm 50 - 55 cm
Cocker Spaniel 42 - 47 cm 40 - 45 cm 50 - 55 cm
Bullterrier 55 - 65 cm 50 - 55 cm 60 - 65 cm
Am. Staffordshire 40 - 45 cm 50 - 60 cm 50 - 55 cm
Australian Shepherd 50 - 60 cm 45 - 50 cm 70 - 75 cm
Whippet 40 - 45 cm 40 - 45 cm 55 - 60 cm
Chow Chow 45 - 50 cm 50 - 65 cm 75 - 85 cm
Schnauzer (mittel) 45 - 50 cm 40 - 45 cm 65 - 70 cm
Wolfspitz 45 - 50 cm 45 - 55 cm 75 - 85 cm
Border Collie 48 - 52 cm 60 - 65 cm 75 - 85 cm
Hunderasse Rückenlänge Halsumfang Brustumfang
gross: Schulterhöhe von bis ca. 51 - 60 cm
Dalmatiner 65 - 75 cm 40 - 50 cm 75 - 85 cm
Münsterländer (klein) 45 - 55 cm 45 - 50 cm 50 - 55 cm
Bearded Collie 50 - 55 cm 42 - 48 cm 60 - 65 cm
Collie 50 - 60 cm 40 - 45 cm 75 - 85 cm
Golden Retriever 55 - 65 cm 45 - 53 cm 85 - 95 cm
Siberian Husky 60 - 70 cm 45 - 50 cm 85 - 95 cm
Boxer 50 - 60 cm 45 - 55 cm 85 - 95 cm
Labrador Retriever 55 - 60 cm 50 - 55 cm 85 - 95 cm
Bobtail 60 - 70 cm 50 - 55 cm -
Deutscher Schäferhund 65 - 75 cm 50 - 70 cm 95 - 105 cm
Airdale Terrier 48 - 55 cm 48 - 55 cm 85 - 95 cm
Hovawart 65 - 75 cm 48 - 60 cm 95 - 105 cm
Münsterländer (groß) 55 - 65 cm 450 - 55 cm 55 - 65 cm
Rottweiler 67 - 82 cm 55 - 70 cm 95 - 105 cm
sehr gross: Schulterhöhe 60 cm +
Hunderasse Rückenlänge Halsumfang Brustumfang
Berner Sennenhund 65 - 75 cm 50 - 55 cm 95 - 105 cm
Bernhardiner 65 - 75 cm 50 -55 cm 105 - 115 cm
Irish Red Setter 65 - 75 cm 40 - 45 cm 75 - 85 cm
Rhodesian Ridgeback 63 - 70 cm 50 - 55 cm 95 - 105 cm
Neufundländer 65 - 75 cm 55 - 65 cm 105 - 115 cm
Afghanischer Windhund 60 - 65 cm 40 - 52 cm 75 - 85 cm
Dobermann 60 - 70 cm 45 - 55 cm 45 - 50 cm
Barsoi 67 - 84 cm 45 - 55 cm 85 - 95 cm
Leonberger 70 - 85 cm 55 - 65 cm 105 - 115 cm
Dobermann 59 - 67 cm 50 - 55 cm 85 - 95 cm
Greyhound 60 - 70 cm 45 - 50 cm 75 - 85 cm
Irish Wolfhound 40 - 85 cm 55 - 65 cm 105 - 115 cm
Deutsche Dogge 60 - 80 cm 60 - 75 cm 95 - 105 cm
Mastiff 70 - 85 cm 65 - 80 cm 95 - 105 cm